![]() | ||
AMD EPYC™ | ||
VODEĆA AHITEKTURANova AMD EPYC™ Infinity arhitektura donosi performanse, učinkovitost i sigurnosne značajke za veću agilnost Vašeg poslovanja, sada i u budućnosti. | VODEĆE PERFORMANSEPerformanse bez presedana za najzahtjevnije radno opterećenje. | VODEĆA SIGURNOSTUgrađene napredne sigurnosne značajke pomažu Vam da preuzmete kontrolu i smanjuju rizik na najmanju moguću razinu. |
Zadovoljstvo nam je ponuditi Vam rješenja konfigurirana za SMB infrastrukturu i aplikacije. Surađujemo s vodećim pružateljima matičnih ploča/šasija kao što su Asus i Tyan kako bismo Vam donijeli softverske opcije za koje vjerujemo da će promijeniti način na koji mala i srednja poduzeća posluju. AMd EPYC procesori pomažu u postizanju savršenog omjera cijene i performanse, smanjujući kapitalne i operativne troškove. | ||
![]() | ![]() | ![]() |
INFRASTRUKTURA
| STORAGE PROŠIRENJE.
| DENSITY+ STORAGE.
|
Optimalna rješenja ASBIS stručnjaka ovise o poslovnim potrebama. Molimo, pogledajte preporučena rješenja u nastavku. To bi moblo biti vrlo pogodno za Vaše poslovanje. |
PROŠIRENA RJEŠENJA PLATFORMI2U1S Naples platforma poslužitelja za pohranu sadrži 26 SATA drive-ove. Idealan za primjenu SDS-a. | |||||||||
![]() |
| ||||||||
![]() |
ENTRY LEVEL ENTERPRISE RJEŠENJEEntry Level Enterprise platforma poslužitelja koja pruža nevjerojatne performanse. | |||||||||
![]() |
| ||||||||
![]() |
ASBIS sa zadovoljstvom pruža posebne uvjete na odabranim platformama. Bundle i Save.Za sve upite i informacije, KONTAKTIRAJTE NAS. |
Solution | Model | CPU Sockets | Form Factor | Memory Slots | Storage # | Storage Bay | Storage Type | O/B NIC | PCIe # | PSU # |
Foundational | ASUS RS500A-E9-PS4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 3.5"/2.5" | SATA/SAS* | 2x 1Gb | 2 | 1 |
Foundational | ASUS RS500A-E9-RS4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 3.5"/2.5" | SATA/SAS* | 2x 1Gb | 2 | 1+1 |
Foundational | ASUS RS500A-E9-RS4-U | 1 | 1 | 16 | 4 | 3.5"/2.5" | NVME/SATA/SAS* | 2x 1Gb | 2 | 1+1 |
Foundational | AS -4023S-TRT | 2 | Tower | 16 | 8 | 3.5" | SATA/SAS* | 2x 10Gb | 5 | 1+1 |
Expand | Tyan B8026G62FV10HR-LE | 1 | 1 | 16 | 10 | 2.5" | SATA/SAS* | 2x 1Gb | 2 | 1+1 |
Expand | Tyan B8026T70AV26HR-LE | 1 | 2 | 16 | 26 | 2.5" | SATA/SAS* | 2x 1Gb | 5 PCIe +1 OCP | 1+1 |
Expand | ASUS RS700A-E9 -RS4 | 2 | 1 | 32 | 4 | 3.5"/2.5" | SATA/SAS* | 2x 1Gb | 3 | 1+1 |
Enterprise | ASUS RS700A-E9 -RS12 | 2 | 1 | 32 | 12 | 2.5" | SATA/SAS*+4NVME | 2x 1Gb | 3 | 1+1 |
Enterprise | ASUS RS720A-E9 -RS24-E | 2 | 2 | 32 | 24 | 2.5" | SATA/SAS* | 2x 1Gb | 8 | 1+1 |
Memory Type: DDR4 2666/2400 * additional controller card might be required for SAS / NVMe, please check the full confguration on the Vendor's page |
CPU Model | TDP (W) | Cores | Base Freq | Max Boost | L3 Cache |
AMD EPYC 7261 | 155/170 | 8 | 2.5 | 2.9 | 64 |
AMD EPYC 7351 | 155/170 | 16 | 2.4 | 2.9 | 64 |
AMD EPYC 7551 | 180 | 32 | 2 | 3 | 64 |
ASBIS Order Code | BB vendor | Barebone code | CPU | Description |
RS500A-E9 -PS4-7551 | ASUS | RS500A-E9 -PS4 | PS7551BDVIHAF | |
RS500A-E9 -RS4-7551 | ASUS | RS500A-E9 -RS4 | PS7551BDVIHAF | |
RS500A-E9 -RS4-U-7551 | ASUS | RS500A-E9 -RS4-U | PS7551BDVIHAF | |
B8026G62FV10HR-LE-7551 | Tyan | B8026G62FV10HR-LE | PS7551BDVIHAF | |
B8026T70AV26HR-LE-7551 | Tyan | B8026T70AV26HR-LE | PS7551BDVIHAF | |
RS500A-E9 -PS4-7351 | ASUS | RS500A-E9 -PS4 | PS7351BEVGPAF | |
RS500A-E9 -RS4-7351 | ASUS | RS500A-E9 -RS4 | PS7351BEVGPAF | |
RS500A-E9 -RS4-U-7351 | ASUS | RS500A-E9 -RS4-U | PS7351BEVGPAF | |
B8026G62FV10HR-LE-7351 | Tyan | B8026G62FV10HR-LE | PS7351BEVGPAF | |
B8026T70AV26HR-LE-7351 | Tyan | B8026T70AV26HR-LE | PS7351BEVGPAF | |
RS500A-E9 -PS4-7261 | ASUS | RS500A-E9 -PS4 | PS7261BEV8RAF | |
RS500A-E9 -RS4-7261 | ASUS | RS500A-E9 -RS4 | PS7261BEV8RAF | |
RS500A-E9 -RS4-U-7261 | ASUS | RS500A-E9 -RS4-U | PS7261BEV8RAF | |
B8026G62FV10HR-LE-7261 | Tyan | B8026G62FV10HR-LE | PS7261BEV8RAF | |
B8026T70AV26HR-LE-7261 | Tyan | B8026T70AV26HR-LE | PS7261BEV8RAF | |
RS700A-E9 -RS4-2x7551 | ASUS | RS700A-E9 -RS4 | 2x PS7551BDVIHAF | |
RS700A-E9 -RS12-2x7551 | ASUS | RS700A-E9 -RS12 | 2x PS7551BDVIHAF | |
RS720A-E9 -RS24-E-2x7551 | ASUS | RS720A-E9 -RS24-E | 2x PS7551BDVIHAF | |
RAS-4023S-TRT-2x7551-L9 | Supermicro | AS-4023S-TRT | 2x PS7551BDVIHAF | |
RS700A-E9 -RS4-2x7351 | ASUS | RS700A-E9 -RS4 | 2x PS7351BEVGPAF | |
RS700A-E9 -RS12-2x7351 | ASUS | RS700A-E9 -RS12 | 2x PS7351BEVGPAF | |
RS720A-E9 -RS24-E-2x7351 | ASUS | RS720A-E9 -RS24-E | 2x PS7351BEVGPAF | |
AS-4023S-TRT-2x7351-L9 | Supermicro | AS-4023S-TRT | 2x PS7351BEVGPAF | |
RS700A-E9 -RS4-2x7261 | ASUS | RS700A-E9 -RS4 | 2x PS7261BEV8RAF | |
RS700A-E9 -RS12-2x7261 | ASUS | RS700A-E9 -RS12 | 2x PS7261BEV8RAF | |
AS-4023S-TRT-2x7261-L9 | Supermicro | AS-4023S-TRT | 2x PS7261BEV8RAF |
Tražite nešto posebno? KONTAKTIRAJTE ASBIS! |